技术规格 | |||
---|---|---|---|
较大宽度 | 1.7/2M |
![]() |
|
较小宽度 | 0.35/0.8M | ||
较大高度 | 2.3/2.5M | ||
较小高度 | 0.4/0.8M | ||
较大面积 | 3.91/5㎡ | ||
较小面积 | 0.14/0.64㎡ |
技术规格 | |||
---|---|---|---|
较大宽度 | 1.7/2.5M |
![]() |
|
较小宽度 | 0.35/0.8M | ||
较大高度 | 2.3/2.7M | ||
较小高度 | 0.4/0.8M | ||
较大面积 | 3.91/6.75㎡ | ||
较小面积 | 0.14/0.64㎡ |
技术规格 | |||
---|---|---|---|
较大宽度 | 4/4.8M |
![]() |
|
较小宽度 | 0.45/0.8M | ||
较大高度 | 3/3.6M | ||
较小高度 | 0.35/0.8M | ||
较大面积 | 6/7.28㎡ | ||
较小面积 | 0.14/0.64㎡ |
技术规格 | |||
---|---|---|---|
较大宽度 | 1.4/2.5M |
![]() |
|
较小宽度 | 0.35/0.8M | ||
较大高度 | 3/8M | ||
较小高度 | 0.4/0.8M | ||
较大面积 | 4.2/20㎡ | ||
较小面积 | 0.14/0.64㎡ |